mirror Acerbis folding black right-hand universal

Noliktavā
Produkta kods
RP44315
Special Price 19,50 € Regular Price 24,50 €
Nosūtīsim: no 29.09.2026 līdz 06.10.2026
LHV Inbank Bigbank Esto Esto3 Liisi Svea
Aprēķināt ikmēneša maksājumu
Aizdevuma summa:
24 mēneši
3 mēneši 60 mēneši
Ikmēneša maksājums
Produkta cena
Aizdevuma summa
Kopējā summa
Procentu izmaksas
Procentu likme
Maks. aizdevuma summa

Kalkulators ir informatīvs. Galīgais piedāvājums ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja nosacījumiem un kredītlēmuma.

Vairāk informācijas
Svars 0.150000
Svītrkods EAN13 4057237642851
Augstums 0
Platums 0
Zīmols ACERBIS
Garums 0
Pieejamība Centrālajā noliktavā
Piegādātāja preces kods 44315
Outlet, gala izpārdošana
Tiek nosūtīts / Nosūtām 4-9 tööpäeva
Kampaņas Hinnagarantii
Piemērotība modelim (1. kat.) Universaalne toode
0
Vērtējums:
0% of 100
Rakstiet savu atsauksmi
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

KIIVRID

Täiskasvanute kiivrid

Suurus Pea ümbermõõt*
XXS 51-52
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64

 

Laste kiivrid

Suurus Pea ümbermõõt*
S 48-49
M 50-51
L 52-53

 


RIIDED

Meeste offroad joped

Suurus EU Suurus Rindkere* Varrukas* Selg* Õlgade laius*
M 48 65 65 70 56
L 50 68 66 72 58
XL 52 71 67 74 60
2XL 54 74 68 76 62
3XL 56 77 69 77 64

 

Meeste enduro joped

Suurus EU Suurus US Suurus Rindkere* Varrukas* Selg*   Õlgade laius*
          Lühike jakk Pikk jakk  
S 46 30 57 68 65 71 46
M 48 32 59 69 66 72 47,5
L 50 34 61 70 67 73 49
XL 52 36 63 71 68 74 51
XXL 54 38 65 72 69,5 75 52
3XL 56 40 67 73 71 76 53

 

Meeste urban jakid

Suurus EU Suurus US Suurus Rindkere* Varrukas* Selg*   Õlgade laius*
          Lühike jakk Pikk jakk  
S 46 30 55 67 65 76 45
M 48 32 57 68 67 78 46,5
L 50 34 59 69 69 80 48
XL 52 36 61 70 71 82 49,5
XXL 54 38 63 71 73 84 51

 

Meeste särgid

Suurus Rindkere* Käe pikkus*
S 90-95 60-61
M 95-101 62-63
L 101-108 64-65
XL 108-116 66-67
2XL 116-123 68-69
3XL 123-129 70-72

 

Meeste offroad püksid

Suurus EU Suurus Suurus tollides Vöökoht* Puusa laius* Sisejalg*
XS 44 28 74-79 89-94 72-74
S 46 30 79-84 94-99 74-76
M 48 32 84-89 99-104 76-78
L 50 34 89-94 104-109 78-80
XL 52 36 94-99 109-114 80-82
2XL 54 38 99-104 114-119 82-84
3XL 56 40 104-109 119-124 83-84
4XL 58 42 109-114 124-129 83-84

 

Meeste dual road püksid

Suurus EU Suurus US Suurus Vöökoht* Puusa laius* Sisejalg*
S 46 30 80-84 97-102 77-79
M 48 32 84-88 102-107 79-81
L 50 34 88-92 107-112 81-82
XL 52 36 92-96 112-115 82-83
XXL 54 38 96-100 115-118 83-85
3XL 56 40 100-104 118-121 85-86

 

Meeste teksapüksid

Suurus EU Suurus US Suurus Vöökoht* Puusa laius* Sisejalg*
XS 44 28 74-79 88-93 80-85
S 46 30 79-84 93-98 80-85
M 48 32 84-89 98-103 80-85
L 50 34 89-94 103-108 83-88
XL 52 36 94-99 108-113 83-88
XXL 54 38 99-104 113-118 83-88
3XL 56 40 104-109 118-123

83-88

 

Naiste enduro joped

Suurus Rindkere* Varrukas* Selg*   Õlgade laius*
      Lühike jakk Pikk jakk  
XS 49 62 59 65 41
S 51 63 61 67 42
M 53 64 63 69 43
L 55 65 65 71 44
XL 57 66 67 73 45

 

Naiste urban joped

Suurus Rindkere* Varrukas* Selg*   Õlgade laius*
      Lühike jakk Pikk jakk  
XS 47 62 53 64 38
S 49 63 55 66 40
M 51 65 57 68 42
L 52,5 66 59 70 43
XL 54 67 61 72 44

 

Naiste dual road püksid

Suurus Vöökoht* Puusa laius* Sisejalg*
S 68-72 85-89 72-73
M 72-76 89-93 73-74
L 76-80 93-97 74-75
XL 80-84 97-101 75-77

 

Naiste teksapüksid

Suurus Vöökoht* Puusa laius* Sisejalg*
25 64-67 84-87 77-83
26 67-70 87-90 77-83
27 69-72 89-92 77-83
28 72-75 92-95 77-83
29 74-77 94-97 77-83
30 77-80 97-100 81-86
31 79-82 99-102 81-86
32 82-85 102-105 81-86
33 84-87 104-107 81-86

 

Laste särgid

Suurus Pikkus* Vanus Rindkere* Käe pikkus*
XS 115 3-4 aastasele 62-66 39-43
S 120 4-5 aastasele 66-70 43-47
M 125 5-6 aastasele 70-75 47-51
L 129 7-8 aastasele 75-80 51-55
XL 142 9-10 aastasele 80-85 55-58
XXL 147 11-12 aastasele 85-90

58-60

 

Laste püksid

Suurus EU Suurus Pikkus* Vanus Vöökoht* Puusa laius* Sisejalg*
18 XS 115 3-4 aastasele 53-56 63-68 38-42
20 S 120 4-5 aastasele 56-59 68-73 42-47
22 M 125 5-6 aastasele 59-63 73-78 47-53
24 L 129 7-8 aastasele 63-66 78-83 53-58
26 XL 142 9-10 aastasele 66-70 83-88 58-64
28 XXL 147 11-12 aastasele 70-74 88-93 64-70

 


KINDAD

Täiskasvanute kindad

Suurus US Suurus
S 8
M 9
L 10
XL 11
2XL 12

 

Laste kindad

Suurus Vanus
XS 3-4 aastasele
S 5-6 aastasele
M 7-8 aastasele
L 9-10 aastasele
XL 11-12 aastasele

 


JALANÕUD

Täiskasvanute jalanõud

Suurus US Suurus UK Suurus Pikkus*
39 6 ½ 6 24,5
40 7 6 ½ 25,0
41 8 7 ½ 26,0
42 8 ½ 8 27,0
43 9 28,0
44 10 9 ½ 28,5
45 11 10 ½ 29,5
46 12 11 ½ 30,5
47 12 ½ 12 31,0

 

Laste jalanõud

Suurus US Suurus UK Suurus Pikkus*
32 1 1 20,0
33 2 1 20,5
34 3 2 21,0
35 3,5 2,5 22,0
36 4 3 22,5
37 5 4 23,0
38 5,5 4,5 24,0

 

* Kõik mõõdud on sentimeetrites